Доставка дверей
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.
|
от 600 р.
750 р.
Заказать услугу
|
Вы можете заказать двери с доставкой в "Дверной Ярмарке"!
Условия расчёта доставки дверей по городу:
- Доставка по городу - 600 рублей до подъезда.
- Подъём до квартиры (из расчёта одного комплекта) - 200 рублей/лифт, 100 рублей/этаж пешком.
- Доставка металлической двери - +200 рублей к цене прайса.
Условия расчёта доставки дверей до загородных населённых пунктов:
- Если в прайс-листе отсутствует населённый пункт, указанный при покупке - расчёт стоимости доставки ведётся по тарифу 35 рублей * расстояние вне города (в километрах) + 600 рублей по городу.
- В случае, если населённый пункт отсутствует как в прайс-листе, так и в программах навигации (2ГИС или Яндекс.Навигатор) - стоимость доставки договорная с водителем.
Стоимость доставки
населенный пункт | цена, руб. |
---|---|
Антипино | 700 |
Беркут | 2600 |
Березняки | 750 |
Боровский | 900 |
Богандинка | 1850 |
Борки | 1600 |
Березово |
дог. |
Бухтал | 2900 |
Быково | 700 |
Винзили | 1400 |
Верхняя Тавда | 5000 |
Велижаны | 2000 |
Верхний Бор и дачи | 800 |
Верховино | 2000 |
Войновка | 600 |
«Геолог» (санаторий) | 1500 |
Головино | 1900 |
Горьковка | 800 |
Гусево | 1000 |
Дербыши | 700 |
Друганово | 1600 |
Дубровное | 2650 |
Дорожный (Яр) | 650 |
Елань | 1400 |
Ембаево | 850 |
Есаулово | 1300 |
Заводоуковск | 4000 |
Зырянка | 1600 |
Зубарево | 1200 |
Исетск | 3100 |
Источник | 850 |
Иска | 2000 |
Каменка | 1300 |
Кармак | 1900 |
Карабаш | 2800 |
Казарово | 600 |
Каскара | 1500 |
Киева | 2000 |
Кировский | 2600 |
Княжево | 2100 |
Комарово | 700 |
Костылево | 2000 |
Копытово | 700 |
Красный Яр | 2300 |
Криводаново | 2000 |
Кулига | 1500 |
Кулаково | 950 |
Кунчур | 3000 |
Купчеор | 1650 |
Курган | 7600 |
Леваши | 1600 |
Лесобаза | 600 |
Луговое | 800 |
Луговское | 2900 |
Лесной микрорайон | 800 |
Мальково | 1200 |
Матмассы | 600 |
Метелево | 650 |
Мичуринский | 4200 |
ММС | 600 |
Молодежный | 1300 |
Муллаши | 1900 |
Мыс | 600 |
Нижняя Тавда | 3600 |
Новотарманск | 1200 |
Новотуринский | 1100 |
Онохино | 1500 |
Ожогино | 650 |
Падерино | 800 |
Паренкино | 800 |
Патрушево | 700 |
Перевалово | 1300 |
Плеханова | 700 |
Подъем | 1600 |
поселок Московский | 700 |
Решетниково | 950 |
Речкино | 1900 |
Рощино (район аэропорта) | 700 |
Сазоново | 2150 |
Салаирка | 1900 |
Станция Туринская | 1200 |
Стеклянка | 1650 |
Слобода Бешкиль | 3900 |
Старый Кавдык | 3800 |
Субботино | 1000 |
Талица | 4800 |
Тараскуль | 1250 |
Средние Тарманы | 2000 |
Тугулым | 2500 |
Тураево | 1100 |
Туринская Слобода | 3900 |
Тюнево | 1400 |
Успенка | 1650 |
Утяшево | 700 |
"Уч.Хоз" | 650 |
Ушакова | 1300 |
Червишево | 1500 |
Черепаново | 2800 |
Чикча | 1400 |
Черная Речка | 1800 |
Шорохово | 2350 |
Андреевские Юрты | 1000 |
Юшала | 3600 |
Якуши | 1500 |
Ялуторовск | 3250 |
Янтык | 2100 |
Ярково | 4200 |
Яр | 850 |
Дачи (Велижанский) | 800 |
Дачи (Липовый остров) | 800 |
Дачи (Метелева) | 600 |
Дачи (Московский) | 750 |
Дачи (Суходолье) | 700 |
Дачи (ММС) | 650 |
Другие дачи города | от 600 (по отдалённости) |
Ишим | 10900 |
Коняшино | 1550 |
Красный Яр (Ялуторовский район) | 4500 |
Мичурино | 2100 |
Нариманово | 2000 |
Омутинка | 6400 |
Покровское | 3250 |
Тобольск | 9100 |
Упорово | 5300 |
Усалка | 3900 |
Щербак | 2350 |
Ярково | 4200 |
Большие Акияры | 1500 |
Ново-Патрушево | 650 |
Проекты