Доставка дверей
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.
|
от 800 р.
950 р.
Заказать услугу
|
Вы можете заказать двери с доставкой в "Дверной Ярмарке"!
Условия расчёта доставки дверей по городу:
- Доставка по городу - 800 рублей до подъезда.
- Подъём до квартиры (из расчёта одного комплекта) - 300 рублей/лифт, 150 рублей/этаж пешком.
- Доставка металлической двери - +200 рублей к цене прайса.
Условия расчёта доставки дверей до загородных населённых пунктов:
- Если в прайс-листе отсутствует населённый пункт, указанный при покупке - расчёт стоимости доставки ведётся по тарифу 35 рублей * расстояние вне города (в километрах) + 800 рублей по городу.
- В случае, если населённый пункт отсутствует как в прайс-листе, так и в программах навигации (2ГИС или Яндекс.Навигатор) - стоимость доставки договорная с водителем.
Стоимость доставки
населенный пункт | цена, руб. |
---|---|
Антипино | 900 |
Беркут | 3000 |
Березняки | 950 |
Боровский | 1100 |
Богандинский | 2000 |
Борки | 2200 |
Березово |
дог. |
Бухтал | 3200 |
Быково | 900 |
Винзили | 1600 |
Верхняя Тавда | 5600 |
Велижаны | 2400 |
Верхний Бор | 900 |
Верховино | 2300 |
Войновка | 800 |
«Геолог» (санаторий) | 1700 |
Головино | 1900 |
Горьковка | 1000 |
Гусево | 1200 |
Дербыши | 900 |
Друганово | 1800 |
Дубровное | 3500 |
Дорожный (Яр) | 850 |
Елань | 1500 |
Ембаево | 1050 |
Есаулово | 1700 |
Заводоуковск | 4500 |
Зырянка | 1800 |
Зубарево | 1400 |
Исетск | 3500 |
Источник | 1050 |
Иска (Велижанский т-т) | 2700 |
Каменка | 1800 |
Кармак | 2400 |
Карабаш | 3600 |
Казарово | 800 |
Каскара | 2100 |
Киева | 2700 |
Кировский | 3300 |
Княжево | 2300 |
Комарово | 900 |
Костылево | 2250 |
Копытово | 900 |
Красный Яр | 3000 |
Криводаново | 2300 |
Кулига | 1800 |
Кулаково | 1150 |
Кунчур | 3400 |
Купчеор | 2500 |
Курган | 9200 |
Леваши | 2200 |
Лесобаза | 800 |
Луговое | 1000 |
Луговское | 3600 |
Лесной микрорайон | 1000 |
Мальково | 1400 |
Матмассы | 800 |
Метелево | 850 |
Мичуринский | 5300 |
ММС | 800 |
Молодежный | 1500 |
Муллаши | 2500 |
Мыс | 800 |
Нижняя Тавда | 4500 |
Новотарманск | 1400 |
Новотуринский | 1500 |
Онохино | 2000 |
Ожогино | 850 |
Падерино | 1000 |
Паренкино | 1000 |
Патрушево | 900 |
Перевалово | 1500 |
Плеханова | 900 |
Подъем | 1800 |
поселок Московский | 950 |
Решетниково | 1200 |
Речкино | 2200 |
Рощино (район аэропорта) | 1000 |
Сазоново | 3200 |
Салаирка | 2700 |
Станция Туринская | 1500 |
Стеклянка | 2500 |
Слобода Бешкиль | 5000 |
Старый Кавдык | 4500 |
Субботино | 1200 |
Талица | 6300 |
Тараскуль | 1400 |
Средние Тарманы | 2900 |
Тугулым | 2900 |
Тураево | 1500 |
Туринская Слобода | 4900 |
Тюнево | 2000 |
Успенка | 1850 |
Утяшево | 900 |
"Уч.Хоз" | 850 |
Ушакова | 1500 |
Червишево | 1700 |
Черепаново | 3800 |
Чикча | 1700 |
Черная Речка | 2000 |
Шорохово | 2900 |
Андреевские Юрты | 1400 |
Юшала | 4700 |
Якуши | 1700 |
Ялуторовск | 4000 |
Янтык | 3000 |
Ярково | 5900 |
Яр | 1050 |
Дачи (Велижанский) | 1000 |
Дачи (Липовый остров) | 1000 |
Дачи (Метелева) | 800 |
Дачи (Московский) | 950 |
Дачи (Суходолье) | 900 |
Дачи (ММС) | 850 |
Другие дачи города | от 800 (по отдалённости) |
Ишим | 14000 |
Коняшина | 1800 |
Красный Яр (Ялуторовский район) | 5300 |
Мичурино | 2250 |
Нариманово | 2700 |
Омутинка | 8100 |
Покровское | 4200 |
Тобольск | 12200 |
Упорово | 8100 |
Усалка | 4600 |
Щербак | 3500 |
Ярково | 5900 |
Большие Акияры | 1900 |
Ново-Патрушево | 850 |
Проекты